Kamera IP ECO-SAVVY 3.0 6MP, 2.7-13.5mm, IR 50m
Produkty Eco-Savvy poprzez dodanie kodowania H.265, uzyskały wysokowydajną kompresję wideo. Oszczędza to przepustowość i przestrzeń dyskową, aby poprawić system monitoringu. Seria oferuje również funkcje, takie jak technologię Smart IR, inteligentną analizę obrazu. Zapewnia doskonałą jakość obrazu oraz inteligentne i efektywne powiadomienia o wydarzeniach. Stopień ochrony IP67 zapew-nia solidne wykonanie kamery, niezawodne działanie w trudnych wa-runkach. Zabezpieczona jest przed śniegiem, wodą i pyłem. Kamera posiada także wandaloodporną obudowę.
Ta kamera wyróżnia się świetną kompresją wideo, która nie tracąc na jakości materiału oszczędza przestrzeń dyskową oraz przepustowość. Kamera posiada funkcje inteligentne typu SMART IR (inteligentne podświetlenie podczerwieni) czy analiza obrazu.
Cechy kamery
Przetwornik obrazu
Tulej IPC-HFW5631EP-ZE posiada wbudowany przetwornik obrazu 1/2,9” 6 Mpx STARVISTM CMOS w efekcie działań którego generowane są nagrania wideo wysokiej rozdzielczości 6MP 3072 x 2048.
Funkcja MOTOZOOM
Kamera posiada zmiennoogniskowy obiektyw 2.7-13.5mm z MOTOZOOM’em czyli funkcją umożliwiającą dynamiczną regulację pola widzenia.
Kompresja materiału
Przechwytywany obraz podlega kompresji z wykorzystaniem kodeka H.265+, co zapewnia wysoką jego jakość bez obciążania przepustowości i pojemności dysku.
Transmisja strumieniowa
Zaimplementowany w kamerze protokół RTMP pozwala na transmisję strumieniową bezpośrednio m.in do YouTube. Jest to funkcjonalność wykorzystywana z powodzeniem w celu transmitowania na żywo ważnych wydarzeń kulturalnych, religijnych (Msze Święte) czy popularnych ostatnio e-Lekcji.
Przetwornik | 1 / 2.9″ CMOS |
Rozdzielczość | 3072 (H) × 2048 (V); 6 Mpx |
System skanowania | Progresywny |
RAM / ROM | 512 MB / 32 MB |
Migawka | Auto / ręczna; 1/3 ~ 1 / 100000s |
Światłoczułość | 0,03 lx / F1.4 (kolor, 1/3s, 30IRE) 0,3 lx / F1.4 (kolor, 1/30s, 30IRE) 0 lx / F1.4 (IR wł.) |
Stosunek sygnału do szumu | Więcej niż 50 dB |
Dystans IR | do 50 m |
Kontrola IR | Automatyczna / ręczna |
Ilość diod IR | 4 |
OBIEKTYW | |
Typ obiektywu | Motozoom / auto iris (DC) |
Typ montażu | Wbudowany |
Ogniskowa | 2,7 – 13,5 mm |
Przysłona | f/1.4 |
Kąt widzenia | H: 91° ~ 27°; V: 58° ~ 18° |
Kontrola ostrości | Auto |
Zoom optyczny | 5x |
Tryb makro | 0,3 m |
PTZ | |
Panorama/Pochylenie/Obrót | Panorama: 0° ~360°, Nachylenie: 0° ~90°, Obrót: 0° ~360° |
ANALITYKA | |
Zaawansowane funkcje | Detekcja twarzy |
IVS | Przekroczenie wirtualnej bariery, wykrycie intruza w zadanej strefie, zniknięcie/pojawienie się obiektu |
WIDEO, AUDIO, ALARM | |
Interfejs video | 1x port (tylko do regulacji) |
Interfejs audio | 1/1 kan. we. / wyj. |
Alarm | 2 kanały wejściowe: 5 mA, DC 5 V 1 kanał wyjściowy: 300 mA, DC 12 V |
Kompresja audio | G.711a / G.711 Mu / AAC / G.726 |
Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Wielostrumieniowość | 3 strumienie |
Rozdzielczość | 6 Mpx (3072×2048) / 5 Mpx (2592×1944) / 4 Mpx (2688×1520) / 3 Mpx (2304×1296) / 1080P (1920×1080) / 1,3 Mpx (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704×480) |
Ilość klatek | Strumień główny: 6Mpx (1~20 kl./s) / 4Mpx (1~25/30 kl./s) Strumień pomocniczy: D1 (1~25/30 kl./s) Strumień trzeci: 720P (1~25/30 kl./s) |
Kontrola Bit Rate | CBR; VBR |
Bit Rate | H.264: 24K ~ 10240 Kb/s H.265: 14K ~ 9984 Kb/s |
Dzień/Noc | Auto (ICR); kolor; b/w |
Tryb BLC | BLC; HLC; WDR (120dB) |
Balans bieli | Auto / naturalne / oświetlenie uliczne / zewnetrzne / ręczne |
Kontrola wzmocnienia | Auto/ręczne |
Redukcja szumów | 3D DNR |
Detekcja ruchu | Wył. / Wł. (4 strefy, prostokąt) |
ROI | Wył. / Wł. (4 strefy) |
Zoom cyfrowy | 16× |
Smart IR | Tak |
Strefy prywatności | Wył./Wł. (4 strefy) |
Obrót obrazu | 0° / 90° / 180° / 270° |
Lustrzane odbicie | Wył. / Wł. |
SIEĆ | |
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protokoły sieci | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
Protokoły CCTV | ONVIF, PSIA, CGI |
Metoda streamingu | Unicast/multicast |
Maks. liczba użytkowników | 10 użytkowników / 20 użytkowników |
Pamięć masowa | NAS Lokalne nagrywanie PC Mikro SD 128 GB |
Przeglądarki | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Oprogramowanie | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Mobilne | iOS, Android |
CERTYFIKACJA | |
Certyfikacja | CE: EN 60950:2000 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
ZASILANIE | |
Zasilanie | DC 12 V, PoE (802.3af), klasa 0 |
Pobór prądu | < 12,95W |
WARUNKI PRACY | |
Warunki pracy | -30°C ~ +60°C; mniej niż 95% RH |
Przechowywanie | -30°C ~ +60°C; mniej niż 95% RH |
Ochrona/odporność | IP67/IK10 |
BUDOWA | |
Obudowa | Metal |
Wymiary | 273,2 x 95 x 95 mm |
Waga netto | 1,11 kg |
Waga w opakowaniu | 1,51 kg |